Ouvert du lundi au vendredi
Radiateur de chauffage

Radiateur BWA6342

Pour BMW 1 116 d+66 KW / 90 PS* et 214 autres motorisations.

Le radiateur BWA6342 (Ava Cooling) est fourni, posé ou remplacé par Saint-Jory Radiateurs, radiateuriste à Aucamville (31140), près de Toulouse. Besoin d'un devis, d'une pose, ou de réparer votre radiateur d'origine ? Réponse sous 24 h.

Radiateur BWA6342 pour BMW 1 116 d+66 KW / 90 PS*

Caractéristiques

Référence
BWA6342
Type de pièce
Radiateur de chauffage
Équipementier
Ava Cooling
Matière
Aluminium
Dimensions (L × l × ép.)
150 × 246 × 26 mm
Diamètre entrée
16.2 mm
Diamètre sortie
16.2 mm
Code EAN
4045385201709

Références d'origine (OE)

64119128953 9128953

Véhicules compatibles

BMW 1 116 d+66 KW / 90 PS*
BMW 1 116 d+85 KW / 116 PS*
BMW 1 116 i+85 KW / 115 PS*
BMW 1 116 i+90 KW / 122 PS*
BMW 1 118 d+100 KW / 136 PS*
BMW 1 118 d+105 KW / 143 PS*
BMW 1 118 i+95 KW / 129 PS*
BMW 1 118 i+105 KW / 143 PS*
BMW 1 120 d+130 KW / 177 PS*
BMW 1 120 d+145 KW / 197 PS*
BMW 1 120 d+120 KW / 163 PS*
BMW 1 120 i+115 KW / 156 PS*
BMW 1 120 i+125 KW / 170 PS*
BMW 1 120 i+120 KW / 163 PS*
BMW 1 123 d+150 KW / 204 PS*
BMW 1 130 i+190 KW / 258 PS*
BMW 1 130 i+195 KW / 265 PS*
BMW 1 118 d+90 KW / 122 PS*
BMW 1 118 i+100 KW / 136 PS*
BMW 1 120 d+110 KW / 150 PS*
BMW 1 120 i+110 KW / 150 PS*
BMW 1 Convertible 118 d+105 KW / 143 PS*
BMW 1 Convertible 118 d+100 KW / 136 PS*
BMW 1 Convertible 118 i+100 KW / 136 PS*
BMW 1 Convertible 118 i+105 KW / 143 PS*
BMW 1 Convertible 120 d+145 KW / 197 PS*
BMW 1 Convertible 120 d+130 KW / 177 PS*
BMW 1 Convertible 120 d+120 KW / 163 PS*
BMW 1 Convertible 120 i+115 KW / 156 PS*
BMW 1 Convertible 120 i+120 KW / 163 PS*
BMW 1 Convertible 120 i+125 KW / 170 PS*
BMW 1 Convertible 123 d+150 KW / 204 PS*
BMW 1 Convertible 125 i+160 KW / 218 PS*
BMW 1 Convertible 135 i+225 KW / 306 PS*
BMW 1 Convertible 135 i+240 KW / 326 PS*
BMW 1 Coupe 118 d+100 KW / 136 PS*
BMW 1 Coupe 118 d+105 KW / 143 PS*
BMW 1 Coupe 120 d+120 KW / 163 PS*
BMW 1 Coupe 120 d+145 KW / 197 PS*
BMW 1 Coupe 120 d+130 KW / 177 PS*
BMW 1 Coupe 120 i+115 KW / 156 PS*
BMW 1 Coupe 120 i+125 KW / 170 PS*
BMW 1 Coupe 123 d+150 KW / 204 PS*
BMW 1 Coupe 125 i+160 KW / 218 PS*
BMW 1 Coupe 135 i+240 KW / 326 PS*
BMW 1 Coupe 135 i+225 KW / 306 PS*
BMW 1 Coupe M+250 KW / 340 PS*
BMW 3 320 i+110 KW / 150 PS*
BMW 3 316 i+85 KW / 115 PS*
BMW 3 318 i+100 KW / 136 PS*
BMW 3 318 i+105 KW / 143 PS*
BMW 3 320 d+110 KW / 150 PS*
BMW 3 320 i+120 KW / 163 PS*
BMW 3 320 i+125 KW / 170 PS*
BMW 3 316 d+85 KW / 116 PS*
BMW 3 316 i+90 KW / 122 PS*
BMW 3 318 d+100 KW / 136 PS*
BMW 3 318 d+105 KW / 143 PS*
BMW 3 318 d+90 KW / 122 PS*
BMW 3 318 i+95 KW / 129 PS*
BMW 3 320 d+120 KW / 163 PS*
BMW 3 320 d+130 KW / 177 PS*
BMW 3 320 d+135 KW / 184 PS*
BMW 3 320 d xDrive+130 KW / 177 PS*
BMW 3 320 d xDrive+120 KW / 163 PS*
BMW 3 320 d xDrive+135 KW / 184 PS*
BMW 3 320 i+115 KW / 156 PS*
BMW 3 320 si+127 KW / 173 PS*
BMW 3 323 i+130 KW / 177 PS*
BMW 3 325 d+145 KW / 197 PS*
BMW 3 325 d+150 KW / 204 PS*
BMW 3 325 i+160 KW / 218 PS*
BMW 3 325 i+155 KW / 211 PS*
BMW 3 325 i xDrive+155 KW / 211 PS*
BMW 3 325 i xDrive+160 KW / 218 PS*
BMW 3 325 xi+160 KW / 218 PS*
BMW 3 330 d+180 KW / 245 PS*
BMW 3 330 d+170 KW / 231 PS*
BMW 3 330 d xDrive+180 KW / 245 PS*
BMW 3 330 i+200 KW / 272 PS*
BMW 3 330 i+190 KW / 258 PS*
BMW 3 330 i xDrive+200 KW / 272 PS*
BMW 3 330 xd+170 KW / 231 PS*
BMW 3 330 xi+200 KW / 272 PS*
BMW 3 330 xi+190 KW / 258 PS*
BMW 3 335 d+210 KW / 286 PS*
BMW 3 335 i+225 KW / 306 PS*
BMW 3 335 i xDrive+225 KW / 306 PS*
BMW 3 335 xi+225 KW / 306 PS*
BMW 3 M3+309 KW / 420 PS*
BMW 3 Convertible 318 i+105 KW / 143 PS*
BMW 3 Convertible 320 d+120 KW / 163 PS*
BMW 3 Convertible 320 d+135 KW / 184 PS*
BMW 3 Convertible 320 d+130 KW / 177 PS*
BMW 3 Convertible 320 i+125 KW / 170 PS*
BMW 3 Convertible 320 i+120 KW / 163 PS*
BMW 3 Convertible 320 i+115 KW / 156 PS*
BMW 3 Convertible 325 d+150 KW / 204 PS*
BMW 3 Convertible 325 d+145 KW / 197 PS*
BMW 3 Convertible 325 d+155 KW / 211 PS*
BMW 3 Convertible 325 i+155 KW / 211 PS*
BMW 3 Convertible 325 i+160 KW / 218 PS*
BMW 3 Convertible 330 d+170 KW / 231 PS*
BMW 3 Convertible 330 d+180 KW / 245 PS*
BMW 3 Convertible 330 i+200 KW / 272 PS*
BMW 3 Convertible 330 i+190 KW / 258 PS*
BMW 3 Convertible 335 i+225 KW / 306 PS*
BMW 3 Convertible M3+309 KW / 420 PS*
BMW 3 Coupe 316 i+90 KW / 122 PS*
BMW 3 Coupe 318 i+105 KW / 143 PS*
BMW 3 Coupe 320 d+135 KW / 184 PS*
BMW 3 Coupe 320 d+130 KW / 177 PS*
BMW 3 Coupe 320 d+120 KW / 163 PS*
BMW 3 Coupe 320 d xDrive+130 KW / 177 PS*
BMW 3 Coupe 320 d xDrive+135 KW / 184 PS*
BMW 3 Coupe 320 d xDrive+120 KW / 163 PS*
BMW 3 Coupe 320 i+125 KW / 170 PS*
BMW 3 Coupe 320 i+115 KW / 156 PS*
BMW 3 Coupe 320 i+120 KW / 163 PS*
BMW 3 Coupe 325 d+150 KW / 204 PS*
BMW 3 Coupe 325 d+155 KW / 211 PS*
BMW 3 Coupe 325 d+145 KW / 197 PS*
BMW 3 Coupe 325 i+155 KW / 211 PS*
BMW 3 Coupe 325 i+160 KW / 218 PS*
BMW 3 Coupe 325 i xDrive+150 KW / 204 PS*
BMW 3 Coupe 325 i xDrive+155 KW / 211 PS*
BMW 3 Coupe 325 i xDrive+160 KW / 218 PS*
BMW 3 Coupe 325 xi+160 KW / 218 PS*
BMW 3 Coupe 325 xi+155 KW / 211 PS*
BMW 3 Coupe 330 d+170 KW / 231 PS*
BMW 3 Coupe 330 d+180 KW / 245 PS*
BMW 3 Coupe 330 i+190 KW / 258 PS*
BMW 3 Coupe 330 i+200 KW / 272 PS*
BMW 3 Coupe 330 i xDrive+200 KW / 272 PS*
BMW 3 Coupe 330 xd+170 KW / 231 PS*
BMW 3 Coupe 330 xd+180 KW / 245 PS*
BMW 3 Coupe 330 xi+200 KW / 272 PS*
BMW 3 Coupe 335 d+210 KW / 286 PS*
BMW 3 Coupe 335 i+225 KW / 306 PS*
BMW 3 Coupe 335 i xDrive+225 KW / 306 PS*
BMW 3 Coupe 335 i xDrive+224 KW / 305 PS*
BMW 3 Coupe 335 xi+225 KW / 306 PS*
BMW 3 Coupe M3+309 KW / 420 PS*
BMW 3 Touring 320 i+110 KW / 150 PS*
BMW 3 Touring 318 i+105 KW / 143 PS*
BMW 3 Touring 320 d+110 KW / 150 PS*
BMW 3 Touring 320 i+120 KW / 163 PS*
BMW 3 Touring 320 i+125 KW / 170 PS*
BMW 3 Touring 316 d+85 KW / 116 PS*
BMW 3 Touring 316 i+90 KW / 122 PS*
BMW 3 Touring 318 d+105 KW / 143 PS*
BMW 3 Touring 318 d+90 KW / 122 PS*
BMW 3 Touring 318 d+100 KW / 136 PS*
BMW 3 Touring 318 i+100 KW / 136 PS*
BMW 3 Touring 318 i+95 KW / 129 PS*
BMW 3 Touring 320 d+145 KW / 197 PS*
BMW 3 Touring 320 d+130 KW / 177 PS*
BMW 3 Touring 320 d+120 KW / 163 PS*
BMW 3 Touring 320 d+135 KW / 184 PS*
BMW 3 Touring 320 d xDrive+120 KW / 163 PS*
BMW 3 Touring 320 d xDrive+135 KW / 184 PS*
BMW 3 Touring 320 d xDrive+130 KW / 177 PS*
BMW 3 Touring 320 i+115 KW / 156 PS*
BMW 3 Touring 323 i+130 KW / 177 PS*
BMW 3 Touring 325 d+145 KW / 197 PS*
BMW 3 Touring 325 d+150 KW / 204 PS*
BMW 3 Touring 325 i+160 KW / 218 PS*
BMW 3 Touring 325 i+155 KW / 211 PS*
BMW 3 Touring 325 i xDrive+155 KW / 211 PS*
BMW 3 Touring 325 i xDrive+160 KW / 218 PS*
BMW 3 Touring 325 xi+160 KW / 218 PS*
BMW 3 Touring 330 d+180 KW / 245 PS*
BMW 3 Touring 330 d+170 KW / 231 PS*
BMW 3 Touring 330 d xDrive+180 KW / 245 PS*
BMW 3 Touring 330 i+190 KW / 258 PS*
BMW 3 Touring 330 i+200 KW / 272 PS*
BMW 3 Touring 330 xd+170 KW / 231 PS*
BMW 3 Touring 330 xi+190 KW / 258 PS*
BMW 3 Touring 330 xi+200 KW / 272 PS*
BMW 3 Touring 335 d+210 KW / 286 PS*
BMW 3 Touring 335 i+225 KW / 306 PS*
BMW 3 Touring 335 i xDrive+225 KW / 306 PS*
BMW 3 Touring 335 xi+225 KW / 306 PS*
BMW X1 sDrive 16 d+85 KW / 116 PS*
BMW X1 sDrive 18 i+100 KW / 136 PS*
BMW X1 sDrive 18 i+110 KW / 150 PS*
BMW X1 sDrive 20 d+135 KW / 184 PS*
BMW X1 xDrive 20 d+135 KW / 184 PS*
BMW X3 xDrive 20 d+120 KW / 163 PS*
BMW X3 xDrive 30 d+155 KW / 211 PS*
BMW X3 sDrive 18 d+110 KW / 150 PS*
BMW X3 sDrive 18 d+100 KW / 136 PS*
BMW X3 sDrive 18 d+105 KW / 143 PS*
BMW X3 sDrive 20 i+125 KW / 170 PS*
BMW X3 sDrive 20 i+135 KW / 184 PS*
BMW X3 xDrive 20 d+140 KW / 190 PS*
BMW X3 xDrive 20 d+135 KW / 184 PS*
BMW X3 xDrive 20 i+135 KW / 184 PS*
BMW X3 xDrive 28 i+190 KW / 258 PS*
BMW X3 xDrive 28 i+180 KW / 245 PS*
BMW X3 xDrive 30 d+190 KW / 258 PS*
BMW X3 xDrive 30 d+210 KW / 286 PS*
BMW X3 xDrive 30 d+183 KW / 249 PS*
BMW X3 xDrive 35 d+230 KW / 313 PS*
BMW X3 xDrive 35 i+225 KW / 306 PS*
BMW X4 xDrive 20 d+120 KW / 163 PS*
BMW X4 xDrive 20 d+140 KW / 190 PS*
BMW X4 xDrive 20 i+135 KW / 184 PS*
BMW X4 xDrive 28 i+180 KW / 245 PS*
BMW X4 xDrive 30 d+190 KW / 258 PS*
BMW X4 xDrive 30 d+155 KW / 211 PS*
BMW X4 xDrive 30 d+210 KW / 286 PS*
BMW X4 xDrive 30 d+183 KW / 249 PS*
BMW X4 xDrive 35 d+230 KW / 313 PS*
BMW X4 xDrive 35 i+225 KW / 306 PS*

Un doute sur la compatibilité avec votre véhicule ? Donnez-nous le modèle et la motorisation, on vérifie la référence exacte.

Devis gratuit

Un devis pour le radiateur BWA6342

Fourniture, pose, ou réparation de votre radiateur d'origine. Décrivez votre véhicule, un radiateuriste vous répond sous 24 h.

05 61 70 06 06
Du lundi au vendredi · Réponse sous 24 h

Devis gratuit et sans engagement. Vos données ne servent qu'à traiter votre demande.